专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1662%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493-495期 | 小 | 0493期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0487期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0470期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0438期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 大 | 0429期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。